Một số app vay tiền nhanh online hỗ trợ nợ xấu
Mẹo: Để tăng tỉ lệ duyệt vay thành công được cao hơn, bạn có thể đăng ký vay nhanh một lúc nhiều công ty
Giới thiệu về đơn vị tiền tệ Singapore
- Đôla Singapore: Ký hiệu: $
- Mã: SGD
Hiện là tiền tệ chính thức của Singapore. Đô la Singapore được chia thành 100 cents.
Trên thi trường Singapore hiện đang thông hành hai loại tiền: Tiền giấy và tiền xu.
- Tiền giấy gồm các mệnh giá là: $2, $5, $10, $20, $50, $100, $1000.
- Tiền xu Singapore bao gồm các mệnh giá: 1 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent.
- 1 đô la Singapore bằng 100 cent.
Ngoài đồng đô la Singapore và tiền xu ra thì các mệnh giá tiền của Mỹ, Úc, yên Nhật, Bảng Anh cũng được thông hành tại hầu như tất cả các khu mua sắm tại Singapore.
Tỷ giá 1 đô la Singapore bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Cập nhật tỉ giá đô la Singapore ngày 18/07/2023, tỷ giá đồng Đôla Singapore (SGD) đổi ra tiền Việt Nam là:
1 SGD = 17.546,17 VND
Như vậy bạn có thể tự tính được các mức giá khác nhau như:
- 5 Đôla Singapore (SGD) = 87.730,85 VND
- 10 Đôla Singapore (SGD) = 175.461,70 VND
- 100 Đôla Singapore (SGD) = 1.754.616,97 VND
- 1000 Đôla Singapore (SGD) = 17.546.169,67 VND
Sau đây là bảng so sánh tỷ giá đô la Singapore tại các ngân hàng cập nhật mới nhất:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 17.225,00 | 17.886,00 | ||
ACB | 17.105,00 | 17.217,00 | 17.658,00 | 17.658,00 |
Agribank | 17.276,00 | 17.345,00 | 17.739,00 | |
Bảo Việt | 17.287,00 | 17.811,00 | ||
BIDV | 17.162,00 | 17.266,00 | 17.759,00 | |
CBBank | 17.225,00 | 17.337,00 | 17.764,00 | |
Đông Á | 17.230,00 | 17.390,00 | 17.730,00 | 17.730,00 |
Eximbank | 17.336,00 | 17.388,00 | 17.807,00 | |
GPBank | 17.361,00 | |||
HDBank | 17.246,00 | 17.329,00 | 17.794,00 | |
Hong Leong | 17.138,00 | 17.288,00 | 17.823,00 | |
HSBC | 17.123,00 | 17.282,00 | 17.843,00 | 17.843,00 |
Indovina | 17.222,00 | 17.415,00 | 17.764,00 | |
Kiên Long | 17.214,00 | 17.354,00 | 17.898,00 | |
Liên Việt | 17.304,00 | 17.737,00 | ||
MSB | 17.338,00 | 17.227,00 | 17.816,00 | 17.896,00 |
MB | 17.172,00 | 17.272,00 | 17.909,00 | 17.939,00 |
Nam Á | 17.192,00 | 17.362,00 | 17.737,00 | |
NCB | 17.066,00 | 17.287,00 | 17.808,00 | 1.790.800,00 |
OCB | 17.223,00 | 17.373,00 | 17.829,00 | 17.779,00 |
OceanBank | 17.304,00 | 17.737,00 | ||
PGBank | 17.374,00 | 17.744,00 | ||
PublicBank | 17.084,00 | 17.257,00 | 17.820,00 | 17.820,00 |
PVcomBank | 17.277,00 | 17.104,00 | 17.823,00 | 17.823,00 |
Sacombank | 17.283,00 | 17.333,00 | 17.743,00 | 17.693,00 |
Saigonbank | 17.237,00 | 17.339,00 | 17.853,00 | |
SCB | 17.130,00 | 17.200,00 | 18.090,00 | 17.870,00 |
SeABank | 17.286,00 | 17.386,00 | 17.996,00 | 17.896,00 |
SHB | 17.170,00 | 17.270,00 | 17.790,00 | |
Techcombank | 16.999,00 | 17.270,00 | 17.886,00 | |
TPB | 17.113,00 | 17.242,00 | 17.923,00 | |
UOB | 17.014,00 | 17.189,00 | 17.909,00 | |
VIB | 17.129,00 | 17.285,00 | 17.868,00 | 17.768,00 |
VietABank | 17.216,00 | 17.356,00 | 17.724,00 | |
VietBank | 17.232,00 | 17.284,00 | 17.707,00 | |
VietCapitalBank | 17.064,00 | 17.237,00 | 17.932,00 | |
Vietcombank | 17.089,03 | 17.261,65 | 17.817,50 | |
VietinBank | 17.099,00 | 17.199,00 | 17.799,00 | |
VPBank | 17.151,00 | 17.151,00 | 17.930,00 | |
VRB | 17.190,00 | 17.293,00 | 17.787,00 |
Đổi tiền đô la Singapore ở đâu?
Bởi vì đồng tiền Đô la Singapore khá phổ biến nên hầu như tất cả các ngân hàng lớn đều chấp nhận giao dịch đổi tiền Singapore. Vì thế bạn có thể tìm hiểu kỹ tỉ giá giữa các ngân hàng để có thể đổi được tỷ giá tốt nhất. Như phía trên đã tổng hợp cho bạn tổng hợp các ngân hàng uy tín đang có các giao dịch tiền tệ Đô la Singapore. Để đảm bảo nhất bạn nên lựa chọn các đơn vị ngân hàng. Ngoài bên ngoài các đơn vị tài chính có thực hiện các giao dịch ngoại tệ khá uy tín bạn có thể tham khảo trước khi lựa chọn một đơn vị để đổi tiền.
Một số tổ chức như các cửa hàng vàng, bạc hay các đơn vị tài chính bạc vẫn chấp nhận đổi tiền đô la Singapore (SGD) nhưng các đơn vị này nếu không tìm hiểu kỹ độ rủi ro rất là cao vì thế nên tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn đơn vị vay.
Lưu ý khi đổi tiền Singapore (SGD)
- Tỷ giá mua vào là số tiền Việt bỏ ra để mua 1 đô Singapore (SGD). Để quy đổi 1 Singapore (SGD) bằng bao nhiêu tiền Việt, bạn chỉ cần nhân 1 Singapore (SGD) cho tỷ giá mua vào giữa SGD và VNĐ
- Tỷ giá bán ra là số tiền Việt bạn thu được khi bán 1 SGD. Tương tự như với cách tính 1 SGD bằng bao nhiều tiền VNĐ áp dụng cho tỷ giá mua vào, bạn có thể sử dụng tỷ giá bán ra giữa đô Singapore và tiền Việt để tính số tiền muốn quy đổi.
- Tỷ giá đồng đô Singapore trên của ngân hàng Nhà nước là tỷ giá của ngân hàng Trung Ương, trong khi nhóm các ngân hàng thương mại cũng tham gia giao dịch ngoại tệ sẽ có các mức tỷ giá ngoại tệ mua vào và bán ra khác nhau. Đây cũng là tỷ giá tham khảo và sẽ có sự chênh lệch tùy ngân hàng. Để biết tỷ giá ngoại tệ thực tế, các bạn có thể tới các chi nhánh/PGD của ngân hàng nơi mở tài khoản ngân hàng để theo dõi.
Với ứng dụng chuyển đổi tiền từ 1 đô Singapore (SGD) bằng bao nhiêu tiền Việt Nam(VNĐ)? Chúng tôi hy vọng đã phần nào giúp bạn có thêm nguồn thông tin tham khảo cần thiết. Nếu bạn đang quan tâm đổi tiền từ nhiều quốc gia nữa. Chúc bạn thành công.